Ventilatori da soffitto industriali di grandi dimensioni Hvls con motore a magneti permanenti senza ingranaggi
Informazioni di base
Modello numero: | HDS-3 HDS-4 HDS-5 HDS-5.5 HDS-6.3 HDS-7.3 |
Il motore | Dauermagnet |
Suono | Alluminio 5/6STK |
Area di copertura | fino a 1500 mq |
Area d'effetto | fino a 850 mq |
Prestazione | 0,37 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW |
Voltaggio | 220/380V |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2–7,3 m |
marchio | HUADA |
Origine | Fujian Cina |
Codice HS | 8414591000 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
IL MAGNETE PERMANENTE CONVERSIONE DI FREQUENZA GRANDE VENTILATORE DA SOFFITTO
Vantaggio:
1. Risparmio energetico, rispetto ai piccoli ventilatori industriali a piedistallo, risparmio energetico dell'85%. 2. Grandi dimensioni, da 10 piedi a 24 piedi, da 3 metri a 7,3 metri. 3. Motore a magneti permanenti senza ingranaggi. 4. Meno manutenzione. 5. 20 anni di durata di servizio. 6. Bassa velocità, da 0 a 120 giri/min, velocità regolabile in continuo. 7. L'elevato fattore di sicurezza e il design avanzato garantiscono che il processo sia sicuro e stabile. 8. Sistema di controllo intelligente. 9. Non è richiesta alcuna manutenzione frequente. 10. Livello di rumore di soli 38 dB.
-----DATI TECNICI-----
Modello | HDS-3 | HDS-3.7 | HDS-4.3 | HDS-5 | HDS-5.5 | HDS-6.1 | HDS-6.7 | HDS-7.3 | HDS-6.7 | HDS-7.3 |
Diametro (m) | 3 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
Diametro (piedi) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
Potenza kW) | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
Potenza (CV) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
Voltaggio (V) | 220-240/380-460 | |||||||||
Frequenza (HZ) | 50/60 | |||||||||
Volume d'aria (m³/min) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Velocità (rpm) | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 |
Numero di fogli (pezzi) | 5/6 | |||||||||
Rumore (dB) | 38 | |||||||||
Peso del motore (kg) | 18 | 18 | 25 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Peso del ventilatore da soffitto (kg) | 35 | 38 | 46 | 49 | 99 | 103 | 107 | 111 | 118 | 122 |
Area effettiva (m2) | 150 | 230 | 256 | 300 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Area di copertura (m2) | 250 | 380 | 450 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
Altre specifiche e modelli possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
-----presentazione della merce-----Descrizione del prodotto
I ventilatori da soffitto intelligenti della serie HDS sono una serie di prodotti appositamente progettati per risparmiare energia, ridurre i consumi e migliorare il comfort dell'ambiente di lavoro. Il ventilatore da soffitto intelligente è alimentato da un motore a magneti permanenti sviluppato internamente, che presenta volume ridotto, leggerezza, alta efficienza, regolazione continua della velocità, struttura compatta e bell'aspetto. È ampiamente utilizzato in officine industriali, magazzini logistici, sale d'attesa, sale espositive, palestre, spazi commerciali e altri grandi spazi come macchina comune e intelligente per la ventilazione degli ambienti e il raffreddamento del personale. Può spingere una grande quantità di flusso d'aria al suolo, formando una certa altezza dello strato di flusso d'aria orizzontale sul terreno, contribuendo alla circolazione generale dell'aria, che è sia ecologica che a risparmio energetico, simile al sistema di brezza naturale. Goditi l'esperienza intima del vento naturale.